MIXBLOG. Merek ban yang satu ini sudah sangat tidak asing lagi di telinga dan mata kita karena BRIDGESTONE pernah menjadi supplier ajang balap F1 maupun Moto GP. Produsen ban asal Jepang ini memang dari segi harga di atas yang lain tapi kualitas memang sangat baik sekali.
Sebagai salah satu produk paling banyak di cari, bridgestone telah menawarkan berbagai jenis ban mobil yang bisa di pilih sesuai dengan jenis kendaraan dan situasi tiap lintasan, seperti beberapa di antaranya dari ban bridgestone seri ecopia, turanza, potenza, techno dan lain sebagainya
Disini MixBlog ingin berbagi mengenai harga dari ban Bridgestone terbaru tahun 2018.
Daftar harga ban Bridgestone ecopia
Ecopia MPV1
185/65-Ring 15 865.000
185/70-Ring 14 790.000
205/65-Ring 15 1.015.000
205/65 Ring 15 977.000
165/70 Ring 13 525.000
Ecopia Ep 150
185/70 Ring 14 759.000
185/60 Ring 15 953.000
195/70 Ring 14 814.000
195/65 Ring 14 851.000
175/65 Ring 14 716.000
165/65 Ring 14 676.000
185/65 Ring 14 785.000
185/80 Ring 14 659.000
155/80 Ring 12 417.000
185/65 Ring 15 836.000
175/70 Ring 12 562.000
195/65 Ring 15 883.000
195/60 Ring 16 1.097.000
165/80 Ring 13 509.000
195/55 Ring 16 1.152.000
175/65 Ring 15 835.000
175/70 Ring 13 638.000
Ecopia EP10T
205/55 Ring 16 1.385.000
175/65 Ring 15 1.005.000
195/65 Ring 15 1.237.000
185/60 Ring 15 1.217.000
185/55 Ring 16 1.315.000
205/55 Ring 16 1.382.000
195/65 Ring 15 1.235.000
175/65 Ring 15 1.009.000
195/70 Ring 14 966.000
185/55 Ring 16 1.327.000
215/55 Ring 17 1.509.000
185/70 Ring 14 937.000
185/55 Ring 16 1.314.000
215/60 Ring 16 1.533.000
205/55 Ring 17 1.555.000
215/55 Ring 17 1.514.000
215/60 Ring 16 1.536.000
185/60 Ring 15 1.219.000
Daftar harga ban Bridgestone Turanza
Turanza AR20
215/55-Ring 17 1.559.000
215/50-Ring 17 1.668.000
205/60-Ring 16 1.454.000
175/65-Ring 14 981.000
215/60-Ring 16 1.572.000
195/50-Ring 16 1.328.000
205/60-Ring 16 1.562.000
215/60-Ring 16 1.677.000
185/70-Ring 14 1.016.000
195/70-Ring 14 1.062.000
175/65-Ring 14 1.018.000
195/65-Ring 15 1.347.000
195/55-Ring 15 1.403.000
185/60-Ring 15 1.284.000
205/65-Ring 15 1.408.000
185/55-Ring 15 1.355.000
165/65-Ring 13 816.000
165/65-Ring 13 817.000
Daftar harga ban Bridgestone Potenza
245/45-Ring 17 1.550.000235/45-Ring 192.065.000225/55-Ring 171.330.000255/45-Ring 192.281.000225/35-Ring 191.729.000235/50-Ring 181.525.000215/40-Ring 171.373.000205/45-Ring 171.168.000225/40-Ring 181.371.000205/55-Ring 161.140.000215/35-Ring 181.355.000235/35-Ring 191.777.000205/50-Ring 161.164.000205/60-Ring 151.107.000225/45-Ring 171.375.000215/60-Ring 161.293.000215/55-Ring 161.173.000225/45-Ring 181.477.000225/55-Ring 161.206.000195/60-Ring 151.054.000215/55-Ring 171.263.000215/55-Ring 181.458.000205/40-Ring 171.316.000195/50-Ring 151.027.000215/50-Ring 171.271.000215/45-Ring 171.305.000
Daftar harga ban Bridgestone Dueler
689 235/75-Ring 15 1.035.000
687 235/60-Ring 16 1.474.000
687 215/60-Ring 17 1.847.000
687 205/70-Ring 15 1.409.000
689 215/70-Ring 15 1.518.000
674 31 X 10.5-Ring 15 2.021.000
673 OWT 30 X 9.5-Ring 15 1.824.000
683 235/70-Ring 15 1.152.000
HT 689 235/75-Ring 15 1.037.000
AT 697 OWT 245/70-Ring 16 1.732.000
AT 697 OWT 225/65-Ring 17 1.8446.000AT 697 OWT 225/65-Ring 17 1.855.000
674 31 X 10.5-Ring 15 2.021.000
HT 689 215/65-Ring 16 1.175.000
AT 697 275/70-Ring 16 1.948.000
674 30 X 9.5-Ring 15 1.800.000
684 205/70-Ring 151.269.000
684 265/65-Ring 172.250.000
AT 697 265/65-Ring 17 2.247.000
684 205/70-Ring 15 1.274.000
683 235/70-Ring 15 1.173.000
687 205/70-Ring 15 1.499.000
687 235/60-Ring 16 1.475.000
AT 697 265/65-Ring 17 2.266.000
Ni untuk yang techno
687 235/60-Ring 16 1.474.000
687 215/60-Ring 17 1.847.000
687 205/70-Ring 15 1.409.000
689 215/70-Ring 15 1.518.000
674 31 X 10.5-Ring 15 2.021.000
673 OWT 30 X 9.5-Ring 15 1.824.000
683 235/70-Ring 15 1.152.000
HT 689 235/75-Ring 15 1.037.000
AT 697 OWT 245/70-Ring 16 1.732.000
AT 697 OWT 225/65-Ring 17 1.8446.000AT 697 OWT 225/65-Ring 17 1.855.000
674 31 X 10.5-Ring 15 2.021.000
HT 689 215/65-Ring 16 1.175.000
AT 697 275/70-Ring 16 1.948.000
674 30 X 9.5-Ring 15 1.800.000
684 205/70-Ring 151.269.000
684 265/65-Ring 172.250.000
AT 697 265/65-Ring 17 2.247.000
684 205/70-Ring 15 1.274.000
683 235/70-Ring 15 1.173.000
687 205/70-Ring 15 1.499.000
687 235/60-Ring 16 1.475.000
AT 697 265/65-Ring 17 2.266.000
Ni untuk yang techno
Bagi teman-teman yang ingin merasakan performanya dan kantong memang siap silakan lihat daftar harga ban Bridgestone di atas. Dan beli di toko ban terdekat 😁😁
Semoga berguna untuk kita semua.
Jangan lupa untuk mengikuti biar setiap ada artikel baru kamu mendapat notifikasi.
Dikutip dari berbagai sumber.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar